Végzetúr ingyenes játék
Vissza a travian játékleíráshoz
Travian kultúrális pontok
ÉpületSzint
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Favágó 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Agyagbánya 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Vasércbánya 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Búzafarm 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Fűrészüzem 1 1 2 2 2                              
Agyagégető 1 1 2 2 2                              
Vasöntöde 1 1 2 2 2                              
Malom 1 1 2 2 2                              
Pékség 1 1 2 2 2                              
Raktár 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Magtár 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Fegyverkovács 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Páncélkovács 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Gyakorlótér 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Főépület 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Gyülekezőtér 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Piac 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Követség 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Kaszárnya 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Istálló 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Műhely 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Akadémia 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Rejtekhely 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6                    
Tanácsháza 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Rezidencia 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Palota 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Kincseskamra 10 12 14 17 20 24 29 34 41 50                    
Kereskedelmi központ 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Nagy Kaszárnya 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Nagy Istálló 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Kőfal 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Földfal 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Agyagfal 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kőfaragó 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Sörfőző 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Csapdakészítő 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Hősök háza 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Nagy Raktár 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Nagy Magtár 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Világcsoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vissza a travian játékleíráshoz

Forrás: help.travian.com